4.5 Incidentele baten en lasten
De gemeente zet de bestemmingsreserves beleidsmatig in. Qua absolute omvang gaat het hierbij met name, maar niet uitsluitend, om de reserves die zijn gevormd na de verkoop van Eneco. De reserves worden aangewend om de voorzieningen in de stad te verbeteren, om (sociale) woningbouw mogelijk te maken en de infrastructuur van de stad te verbeteren. Kenmerk is dat het hierbij om impulsen gaat om te stad te verbeteren en of achterstanden weg te werken. Nadat de middelen zijn uitgeput, houdt ook het beleid op. Na een impuls volgt de beheerfase. Voor de beheerfase heeft de gemeente structureel geld in de begroting opgenomen.
De incidentele baten en lasten in de begroting tellen in zijn totaliteit op tot de volgende saldi per jaar:
(bedragen x €1.000) | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Totaal incidentele baten (incl. onttrekkingen) | 431.939 | 260.912 | 92.290 | 104.500 | 41.190 |
-/- Totaal incidentele lasten (incl. toevoegingen) | 430.372 | 266.148 | 125.439 | 138.783 | 45.787 |
Saldo incidentele baten en lasten | 1.567 | -5.236 | -33.149 | -34.283 | -4.597 |
Vanuit de saldi incidentele baten en lasten kunnen de saldi structurele baten en lasten berekend worden:
(bedragen x €1.000) | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo totale baten en lasten (begrotingssaldo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-/- Saldo incidentele baten en lasten | 1.567 | -5.236 | -33.149 | -34.283 | -4.597 |
Saldo structurele baten en lasten (incl. toevoegingen en onttrekkingen aan reserves) | -1.567 | 5.236 | 33.149 | 34.283 | 4.597 |
Uitgedrukt in het vanuit het BBV voorgeschreven financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' is dit:
(bedragen x €1.000) | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kengetal Structurele exploitatieruimte | -0,06% | 0,18% | 1,15% | 1,17% | 0,16% |
Dit kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.
Recapitulatie incidentele baten en lasten 2023 per programma
(bedragen x €1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2023 | 2023 |
1 Gemeenteraad | 600 | 0 | -600 |
2 College en Bestuur | 750 | 0 | -750 |
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 25.000 | 0 | -25.000 |
4 Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
5 Cultuur en Bibliotheek | 117 | 0 | -117 |
6 Onderwijs | 8.568 | 0 | -8.568 |
7 Werk en Inkomen | 8.844 | 0 | -8.844 |
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 1.500 | 0 | -1.500 |
9 Buitenruimte | 7.547 | 0 | -7.547 |
10 Sport | 7.326 | 0 | -7.326 |
11 Economie | 6.526 | 0 | -6.526 |
12 Mobiliteit | 18.007 | 0 | -18.007 |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | 21.809 | 0 | -21.809 |
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2.817 | 0 | -2.817 |
15 Financiën | 0 | -3.000 | -3.000 |
16 Overhead | 0 | 0 | 0 |
109.411 | -3.000 | -112.411 | |
Mutaties reserves | 155.737 | 262.912 | 107.175 |
Totaal incidentele baten en lasten | 265.148 | 259.912 | -5.236 |
Specificatie per programma
In onderstaand overzicht staan de incidentele baten en lasten per programma over de jaren 2022 tot en met 2026 opgenomen.