Bron Indicatoren
3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||
---|---|---|
Topindicatoren | ||
CO2-reductie (%) | DHV CO2-scanner | |
Uitstoot CO2 in kton | DHV CO2-scanner | |
Prestatie-indicatoren | ||
CO2 uitstoot | Rapportage Energieverantwoording CEB | |
Energieverbruik | Rapportage Energieverantwoording CEB | |
% gescheiden afval | CBS | |
Effectindicator | ||
Aantal woningen transitieklaar | Gemeente Den Haag | |
Kengetallen | ||
Aantal auto in bezit particuliere Hagenaars, | Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit. | |
Absoluut aantal deelauto's | ||
Aantal kg gescheiden afval per inwoner, | HMS N.V. | |
Duurzaamheid bij particuliere woningen, | DHIC/CBS + GDH DSO + DHIC RVO (Den Haag in cijfers) | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Hernieuwbare elektriciteit | RWS | |
Omvang huishoudelijk restafval | CBS | |
4. Openbare Orde en Veiligheid | ||
Effectindicator | ||
Onveiligheid Haagenaars | Landelijke veiligheidsmonitor / CBS | |
Kengetallen | ||
Misdrijven / High impacts / overlastmeldingen | Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag / CBS | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Verwijzingen Halt | Bureau Halt | |
Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte) | CBS | |
5. Cultuur en Bibliotheek | ||
Prestatie-indicator | ||
Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag | Stadsenquête | |
Effectindicator | ||
% deelname aan cultuur per stadsdeel | Stadsenquête | |
Effectindicator | ||
Bezoekers bibliotheek (digitaal en fysiek) | Jaarverslag Bibliotheek Den Haag | |
Kengetallen | ||
Leerlingen deelname PO en VO cultuureducatie | "De Nulmeting is nog gebasseerd op de jaarrekening 2014 van instellingen uit het Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2017-2020. Begroting is opgave instellingen zoals opgenomen in Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur 2021-2024. Realisatie 2019: Jaarrekening 2019 van de instelling die subsidie ontvangen vanuit het meerjarenbeleidsplan Kunst | |
Effectindicator | ||
Bezoekers per soort cultuurinstelling: | "De Nulmeting is nog gebasseerd op de jaarrekening 2014 van instellingen uit het Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2017-2020. Begroting is opgave instellingen zoals opgenomen in Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur 2021-2024. Realisatie 2019: Jaarrekening 2019 van de instelling die subsidie ontvangen vanuit het meerjarenbeleidsplan Kunst | |
6. Onderwijs | ||
Prestatie-indicatoren | ||
Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers t.o.v. het totaal aantal nieuwe VSV’ers | DUO en EP -Nuffic | |
Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs) | DUO en EP -Nuffic | |
Effectindicatoren | ||
% doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE | VVE-Up en DUO | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Absoluut verzuim | DUO | |
Relatief verzuim | DUO | |
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (VSV’ers) | DUO | |
7. Werk en inkomen | ||
Prestatie-indicatoren | ||
Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering | Socrates / Raak | |
Het aantal personen dat uitstroomt en binnen een jaar weer in de bijstand komt | Cognos | |
Effectindicator | ||
Hat aantal uitkeringsontvangers dat gesanctioneerd wordt. | Socrates | |
Kengetallen | ||
Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag | CBS. te benaderen via Waarstaatjegemeente.nl | |
Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). | CBS - Inkomens. te benaderen via Waarstaatjegemeente.nl | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Kinderen in uitkeringsgezin | CBS Jeugd. te benaderen via Waarstaatjegemeente.nl | |
Netto arbeidsparticipatie | CBS. te benaderen via Waarstaatjegemeente.nl | |
Werkloze jongeren | CBS - Jeugd. te benaderen via Waarstaatjegemeente.nl | |
Personen met een bijstandsuitkering | CBS. te benaderen via Waarstaatjegemeente.nl | |
Lopend re-integratievoorzieningen | CBS - Participatiewet. te benaderen via Waarstaatjegemeente.nl | |
8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||
Effectindicatoren | ||
Percentage 75-plus dat thuis woont | Gemeente Den Haag | |
Klanttevredenheidsindicator Wmo | Cliëntervaringsonderzoek WMO van BMC | |
Doorlooptijd Wmo | Registratie dienst OCW | |
Doorlooptijd Jeugd | Registratie dienst OCW | |
Percentage bereik kinderen tussen 0 en 1 jaar door de jeugdgezondheidszorg | Registratie dienst OCW | |
Percentage bereik kinderen 0 tot 4 jaar door de jeugdgezondheidszorg | Registratie dienst OCW | |
Percentage bereik kinderen 4 tot 19 jaar door de jeugdgezondheidszorg | Registratie dienst OCW | |
Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | Registratie dienst OCW | |
Kengetallen | ||
Aantal zwerfjongeren | Registratie dienst OCW | |
Aantal geregistreerde daklozen | Registratie dienst OCW | |
Aantal plekken voor opvnag daklozen | Registratie dienst OCW | |
Opvang veilig thuis (meldingen, adviezen) | VTH | |
Opvang veilig thuis aantal wachtende na veiligheidsbeoordeling | VTH | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Cliënten met een maatwerkarrangement | CBS | |
Jongeren met een delict voor de rechter | Verwey Jonker Insituut-Kinderen in Tel | |
Jongeren met jeugdhulp | ||
Jongeren met jeugdbescherming | CBS | |
Jongeren met jeugdreclassering | ||
9. Buitenruimte | ||
Prestatie-indicator | ||
Aantal stadsbomen in de openbare ruimte | GISIB | |
Effectindicatoren | ||
Kwaliteit schoon | Monitoring Uitvoeringsplan 'Schone stad' | |
Leefbaarheid | Veiligheidsmonitor, Ministerie Veiligheid en Justitie | |
Waardering groen in de buurt | Stadsenquête | |
Kengetal | ||
Openbaar groen (aantal m2 * 1.000) | GISIB | |
10. Sport | ||
Prestatie-indicatoren | ||
Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten | Som aantallen uit inhoudelijke rapportages combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches | |
Aantal topsporters/talenten per jaar | Opgave NOC NSF | |
Het percentage bezetting van de velden | Gemeente Den Haag | |
Het percentage bezetting van sporthallen | Gemeente Den Haag | |
Effectindicatoren | ||
-Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen | Stadsenquête | |
Percentage vitale verenigingen | Tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek sportvereningen door de gemeente | |
Kengetallen | ||
Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) | Stadsenquête | |
Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging | Stadsenquête | |
Het percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, per leeftijdscategorie | RSO enquête | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | |
11. Economie | ||
Effectindicatoren | ||
Aantallen hotelovernachtingen | CBS | |
Ondernemersklimaat | MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland. | |
Kengetallen | ||
Aantal overnachtingen bij particulieren | Gemeentelijke belastingen | |
Aanbodpercentages kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte | Steenworp, BAG en Locatus | |
Faillissementen en starters | KVK en KVK met bewerking DSO/Economie | |
Aantal internationale instellingen | CBS | |
Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar | CBS | |
Internationale instellingen NGO /Expatservice | Bureau Internationale Zaken | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Functiemenging | https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie | |
Vestigingen van bedrijven | ||
Banen | ||
12. Mobiliteit | ||
Prestatie-indicatoren | ||
Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken | DSO verkeersonderzoek | |
Het aantal kilometers waar de positie van de fiets substantieel verbeterd is | DSO verkeersonderzoek | |
Jaarlijkse fietsindex (hoe vaak wordt de fiets gebruikt) | DSO verkeersonderzoek | |
Effectindicatoren | ||
Toplokaties (HNM) | Dienstregeling HTM per einde jaar | |
Aandeel verplaatsingen | Onderzoek Verplaatsingen in Nederland / CBS | |
Parkeerdruk | DSO / PSO | |
13. Stadsontwikkeling en wonen | ||
Prestatie-indicatoren | ||
Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing | BAG | |
Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH aangesloten woningcorporaties | SVH | |
% nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar | Voorraadmutaties BAG en voorraadbestanden SVH | |
Topindicatoren | ||
Wijziging woningvoorraad | DSO/PSO | |
Effectindicatoren | ||
Aantal m2 vervallen kantoorruimte | Steenworp | |
Aantal koopwoningen per 1 januari | Onroerende Zaakbelasting | |
Aantal woningen particuliere huur per 1 januari | Onroerende Zaakbelasting | |
Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari | Onroerende Zaakbelasting | |
Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1 | Voorraadbestanden SVH, bewerking DSO/PSO | |
Kengetallen | ||
Aantal woningzoekenden dat in een jaar een of meer keer gereageerd heeft op het woningaanbod van de bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen | Verhuurgegevens SV | |
Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de aftoppingsgrens | Verhuurgegevens SV | |
Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens | Verhuurgegevens SV | |
Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar | NVM | |
Aantal huishoudens per 1-1 | BRP | |
Tevrdenheid huidige woning | Inwonersonderzoek 2019, deel Wonen; Rapportcijfer over de huidige woning. | |
Tevredenheid over wonen in huidige buurt | Inwonersonderzoek 2019, deel Wonen; Rapportcijfer over het wonen in de buurt. | |
Kwaliteit van de woning op basis van onderhoudsvragen | Inwonersonderzoek 2019, deel Wonen; Onderhoudsstaat van uw woning | |
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Gemiddelde WOZ waarde | ||
Nieuw gebouwde woningen | ||
Demografische druk | BRP | |
14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening, | ||
Effectindicatoren | ||
Beoordeling bezoekers Den haag.nl ( click, call en Face) | Klanttevredenheidsonderzoek (Ipsos Synovate) | |
Prestatie-indicatoren | ||
Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen via www.denhaag.nl | CCO, GBOS, Google Analytics. | |
Gemiddelde wachttijd in seconden voordat klanten worden geholpen bij 14070 | CCO, GBOS, Google Analytics. | |
Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC | CCO, GBOS, Google Analytics. | |
Kengetallen | ||
Aantal klantcontacten via www.denhaag.nl | Google Analytics | |
Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten | Gemeente Den Haag | |
Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s | Gemeente Den Haag | |
Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie | Gemeente Den Haag | |
15. Financiën | ||
Effectindicator | ||
Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten. | Centrum voor onderzoek van de Economie van lagere overheden (Coelo) | |
16 Overhead | ||
Beleidsindicator (Rijk) | ||
% van de totale lasten | Oracle FIN | |
3.1 Bedrijfsvoering | ||
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
Formatie | Oracle HR | |
Apparaatskosten | Oracle FIN en GBA | |
Externe inhuur | Oracle FIN | |
3.2 Lokale heffingen | ||
Beleidsindicatoren (Rijk) | ||
- Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | COELO | |
3.3 Weerstandsvermogen | ||
Kengetallen | ||
- Netto schuldquote | Gemeente Den Haag | |
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte | ||
- Solvabiliteitsratio | ||
- Structurele exploitatieruimte | ||
- Grondexploitatie | ||
- Belastingcapaciteit: woonlasten | ||
- EMU-saldo (in €1.000) |
Colofon
Uitgave
Gemeente Den Haag
Bestuursdienst/Directie Middelen en Control
Bezoekadres
Spui 70, Den Haag
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag
Email: regievoering@denhaag.nl
Website: https://financien.denhaag.nl
Ontwerp: Den Haag
Fotografie:
Productie
Gemeente Den Haag Interne Dienstencentrum