Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 301.675 | 294.118 | 290.899 | 285.812 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 301.675 | 294.118 | 290.899 | 285.812 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 4.025 | 5.325 | 6.525 | 7.025 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 15.434 | 26.271 | 24.129 | 21.452 | 304.527 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 317.108 | 324.414 | 320.353 | 313.790 | 311.552 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.474 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.474 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -212 | -615 | -615 | -497 | 1.977 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 2.380 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening SVG-fonds | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Aanschaf hardware/software | 7.500 | div | 6.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16 | 13.382 | div | 7.800 | 3.900 | 0 | 3.900 | |
Diverse investeringen installaties | 30.446 | div | 13.613 | 6.901 | 0 | 6.901 | |
Masterplan IT | 28.918 | 2023 | 2.244 | 2.244 | 0 | 2.244 | |
Reis Living Lab | 2.677 | 2024 | 1.070 | 535 | 0 | 535 | |
Verbouwing Fruitweg 17 | 27.001 | 2023 | 667 | 667 | 0 | 667 | |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.404 | 2023 | 1.372 | 1.372 | 0 | 1.372 | |
Totaal | 111.328 | 32.766 | 17.119 | 0 | 17.119 |
Concernbrede Informatiesystemen
Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen worden ICT-projecten en IT-systemen gerealiseerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen.
Diverse investeringen installaties
Dit betreft vervanging installaties en omgevingswerken aan Spui 70/Stadhuiscomplex. Het gaat o.a. om het vervangen van hemelwaterafvoer via de open goot-aansluiting, bestrating op de gevel rondom Spui, het vervangen diverse installaties (zoals de Centrale Regelkast, kantoorverlichting en databekabeling) en het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (zoals groene daken, zonnepanelen, isolatiemaatregelen).