Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 586.317 | 560.787 | 558.778 | 558.900 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 586.317 | 560.787 | 558.778 | 558.900 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 13.000 | 14.400 | 12.900 | 12.400 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | -3.000 | -4.000 | -5.000 |
Overige (neutrale) mutaties | 153.156 | 74.707 | 67.736 | 51.595 | 597.510 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 739.473 | 648.494 | 637.914 | 619.395 | 604.910 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 79.222 | 67.218 | 66.562 | 66.562 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 79.222 | 67.218 | 66.562 | 66.562 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 83.754 | 1.142 | 997 | 4.052 | 70.571 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 162.976 | 68.360 | 67.559 | 70.614 | 70.571 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
---|---|---|---|---|
Reserve Zorg en Innovatie | 759 | 0 | 759 | 0 |
Reserve Maatschappelijk Opvang | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 |
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 3.053 | 0 | 0 | 3.053 |
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 12.100 | 0 | 329 | 11.771 |
18.512 | 0 | 1.088 | 17.424 |
De reserve Zorg en Innovatie is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning. Een aantal van de verplichtingen lopen door in 2023.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Ambulancevervoer | 550 | 2023 | 550 | 550 | 0 | 550 | |
Beheer en exploitatie CJG | 9.062 | 2024 | 5.060 | 2.650 | 0 | 2.650 | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 390 | div | 390 | 161 | 0 | 161 | |
Totaal | 10.002 | 6.000 | 3.361 | 0 | 3.361 |