Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 143.580 | 113.099 | 111.077 | 112.109 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 143.580 | 113.099 | 111.077 | 112.109 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -1.947 | -56.334 | -88.431 | -89.176 | 23.494 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 141.633 | 60.765 | 26.646 | 26.933 | 27.494 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 95.157 | 97.471 | 95.992 | 97.149 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 95.157 | 97.471 | 95.992 | 97.149 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 5.550 | -89.091 | -91.977 | -92.789 | 4.778 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 100.707 | 8.381 | 4.015 | 4.360 | 4.778 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
---|---|---|---|---|
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 5.225 | 0 | 1.827 | 3.398 |
5.225 | 0 | 1.827 | 3.398 |
De reserve Toegerekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen is bedoeld om Europese middelen met cofinanciering van de Gemeente op revolverende wijze in de stad te investeren. Deze middelen zijn bedoeld voor duurzaamheidsdoelstellingen. De onttrekking betreft een bijdrage aan de stichting HEID ten behoeve van het duurzaamheidsfonds VvE's en energiefonds. In de paragraaf Verbonden partijen staat meer informatie over de stichting HEID.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Verduurzaming vastgoed | 29.408 | 2026 | 10.100 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
Totaal | 29.408 | 10.100 | 5.000 | 0 | 5.000 |
In de paragraaf Vastgoed staat meer informatie over verduurzaming gemeentelijk vastgoed.