Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage herplaatste nieuwe VSV-ers t.o.v. het totaal aantal nieuwe VSV-ers (Voortijdig schoolverlaten) | 52% | 49% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs) | 22 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Effectindicator | Nul-meting | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE | 59% | 65% | 64% | 69% | 74% | 79% | 84% |
Doordat de achterstandsscore op scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 anders wordt vastgesteld (doelgroeppeuters in plaats van doelgroepkinderen), is historisch vergelijken slechts beperkt mogelijk. Bij de nulmeting is daarom het percentage uit 2019 van 59% opgenomen.
In 2021 is een daling van bereik te zien, dit is een negatief effect van de coronacrisis. Met de vaststelling van nieuw beleid voorschoolse educatie voorjaar 2021 is extra inzet gepleegd het bereik te herstellen en te doen stijgen, met een ambitie van 5% per jaar. Dit gebeurt enerzijds door de inzet van een communicatiecampagne gericht op ouders, en een intensieve samenwerking met de kinderopvangorganisaties met betrekking tot de toeleiding van doelgroepkinderen. Anderzijds richt het nieuwe beleid zich ook op het vergroten van het aanbod voorschoolse educatie.
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Actuele peildatum |
---|---|---|
Absoluut verzuim * | Aantal per 1.000 leerlingen | 0,7 |
Relatief verzuim ** | Aantal per 1.000 leerlingen | 34,1 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO | 2,53% |
* Bron: leerplichttelling 2020-2021, peildatum 1 oktober 2021
** Bron: DUO, voorlopig cijfer per 1 oktober 2021 over het schooljaar 2020-2021