Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting 2016 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% gescheiden afval | 31% | 34% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Kengetal | Peildatum 1/1/2020 | Peildatum 1/1/2021 | Peildatum 1/1/2022 |
---|---|---|---|
Aantal kg gescheiden afval per inwoner gesplitst naar: | |||
PMD | 5 | 6 | 6 |
Papier | 19 | 19 | 19 |
Glas | 12 | 14 | 13 |
GFT | 11 | 14 | 13 |
Prestatie-indicator | Nulmeting 2020 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal stadsbomen in de openbare ruimte | 121.000 | 121.254 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
Effectindicatoren | Nulmeting 2016 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Kwaliteit schoon | 7,9 | 8,4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leefbaarheid in de buurt | 7,0 | 7,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Waardering groen in de buurt | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Kengetal | Nulmeting 2020* | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Openbaar groen (aantal m2 * 1.000) | 14.110 | 14.129 | 14.110 | 14.129 | 14.129 | 14.129 | 14.129 |
*De nulmeting is bijgewerkt naar de realisatie van het jaar 2020. In 2020 is het databestand geactualiseerd en reeds bestaand groen in beheer gekomen bij de gemeente. |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Nulme- | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 284 | 268 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 |