Indicatoren
Effectindicatoren | Nulmeting * | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten | 687.000 | 342.000 | 479.000 | 719.000 | 863.000 | 912.000 | 958.000 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen van binnenlandse gasten | 688.000 | 659.000 | 725.000 | 761.000 | 800.000 | 839.000 | 881.000 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen van zakelijke gasten | 710.000 | 180.000 | 234.000 | 375.000 | 675.000 | 709.000 | 745.000 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen per buitenlandse gast | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen per binnenlandse gast | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen per zakelijke gast | n.b. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | |
Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 |
* Nulmeting waardering gemeentelijk ondernemersklimaat is 2013, nulmetingen aantal hotelovernachtingen zijn 2014 en nulmetingen gemiddeld aantal hotelovernachtingen zijn 2020. |
De hotelsector is hard geraakt door de coronacrisis. In 2022 zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar in het aantal hotelovernachtingen. Het aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten blijft in 2022 relatief laag door onder andere de aanhoudende reisbeperkingen, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de hoge brandstofprijzen. De verwachting is dat in 2022 het toeristische reisverkeer sneller herstelt dan het internationale zakenreisverkeer. Verder is de verwachting dat het gemiddeld aantal hotelovernachtingen van zakelijke gasten per 2024 weer op het niveau gaat zijn als van vóór de coronacrisis. De ambitie voor het verblijfstoerisme is om het aantal hotelovernachtingen jaarlijks met 5% te laten groeien conform de Strategie Toerisme 2020-2025 (RIS302975).
Kengetallen | Actuele peildatum | Waarde |
---|---|---|
Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) | 2021 | 12.045 |
Aanbodpercentage kantoorruimte per 1/1 | 1-1-2021 | 6,4% |
Aanbodpercentage bedrijfsruimte per 1/1 | 1-1-2021 | 1,5% |
Aanbodpercentage winkelruimte per 1/1 | 1-1-2021 | 4,5% |
Kengetallen | Actuele peildatum | Waarde |
---|---|---|
Aantal faillissementen per jaar in Den Haag | 2021 | 59 |
Aantal startende ondernemingen per jaar in Den Haag | 2021 | 13.893 |
Bruto Binnenlands Product t.o.v. voorgaand jaar in %: | 2019 t.o.v. 2018 | 2020 t.o.v. 2019 |
- Agglomeratie 's-Gravenhage | 2,3 | -2 |
- Regio Utrecht | 4,7 | -2,5 |
- Regio Groot-Amsterdam | 3,1 | -8,5 |
- Regio Groot Rijnmond | 1.4 | -2,3 |
- Nederland | 1,7 | -3,8 |
Kengetallen | Actuele peildatum |
---|---|
Aantal internationale instellingen in totaal, waarvan | 493 |
- internationale organisaties / NGO's | 236 |
- kennisinstellingen, scholen, culturele en expatservice-organisaties | 94 |
- ambassades, consulaten, gelieerde organisaties | 163 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum 1/1/2019 | Peildatum 1/1/2020 | Peildatum 1/1/2021 |
---|---|---|---|---|
Functiemenging * | % | 52,7% | 53,1% | 53,2% |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 159,4 | 169,0 | 177 |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 784 | 797 | 806 |
* De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). |