Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 39.935 | 35.536 | 25.475 | 21.022 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 39.935 | 35.536 | 25.475 | 21.022 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -7.405 | -3.832 | 3.276 | 8.208 | 22.366 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 32.531 | 37.104 | 33.751 | 34.230 | 27.366 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 9.337 | 12.831 | 6.570 | 1.970 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 9.337 | 12.831 | 6.570 | 1.970 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -5.317 | -6.785 | 1.831 | 7.024 | 2.191 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 4.021 | 6.047 | 8.401 | 8.994 | 2.191 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
---|---|---|---|---|
Reserve Overcommittering D2 | 6.028 | 0 | 1.436 | 4.592 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 13.983 | 0 | 1.090 | 12.893 |
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11 | 1.630 | 0 | 1.270 | 360 |
21.641 | 0 | 3.796 | 17.845 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 | 4.640 | 2023 | 4.190 | 4.190 | 0 | 4.190 | |
Totaal | 4.640 | 4.190 | 4.190 | 0 | 4.190 |
De Beatrijsstraat 8-12 wordt herontwikkeld als bedrijfsverzamelgebouw voor de maakindustrie.