Personeel en organisatie
Portefeuillehouder: Kavita Parbhudayal
We werken langs een aantal thema’s aan de modernisering van ons werkgeverschap. Dit is vastgelegd in het meerjarig strategisch personeelsbeleid Modern Werkgeverschap (RIS309090). Binnen vier strategische thema’s (binden en boeien, vakmanschap leren en ontwikkelen, duurzaam inzetbaarheid en diversiteit en inclusie) geven we als werkgever concreet invulling aan onze ontwikkeling. In 2023 richten we ons op de versterking van onze arbeidsmarktpositie, het behoud en de doorstroming van talent binnen de organisatie en de investering in duurzaam inzetbaarheid en het terugdringen van verzuim.
Werving personeel
De bijzondere situatie op de (regionale) arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een steeds groter deel van de vacatures lastig te vervullen zijn. Daarnaast groeit het aantal vacatures als gevolg van natuurlijk verloop. Naast het voortzetten van de wervingsaanpak die in 2022 is ingezet, versterken we de recruitmentorganisatie en onze arbeidsmarktpropositie. Ook vernieuwen we de website en de arbeidsmarktcommunicatie. Zo hopen we de gemeente Den Haag als werkgever meer te profileren en de instroom van nieuwe collega’s te vergemakkelijken.
Scholing en vakmanschap
De krappe arbeidsmarkt maakt duidelijk dat we tegelijk moeten investeren in het behoud van onze medewerkers. De uitkomsten van het medewerker-onderzoek in 2022 bieden hiervoor aanknopingspunten. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, hebben meer plezier in hun werk en blijven langer bij dezelfde werkgever. Daarom investeren we in scholing en vakmanschap zodat er een betere doorstroming van medewerkers ontstaat.
Diversiteit en inclusie
Ook in 2023 werken we verder aan een inclusieve en veilige werkcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn. We gaan aan de slag met inclusieve werving en selectie van nieuwe collega’s. In 2023 verschijnt de eerste voortgangsrapportage over de ontwikkeling van diversiteit en inclusie in de gemeentelijke organisatie.
Leidinggevenden
Leidinggevenden zijn belangrijk bij de vernieuwing van het werkgeverschap. Daarom investeren we in 2023 in de ontwikkeling van managers, op basis van het in 2022 vastgestelde leiderschapsbeeld. Verder ondersteunen we leidinggevenden met een overzichtelijk aanbod van informatie, trainingen en andere activiteiten die zij binnen hun afdeling of team in kunnen zetten.
Medewerkerstevredenheid onderzoek
Naast het tweejaarlijkse medewerker-onderzoek, introduceren we een nieuwe manier om de beleving van medewerkers in beeld te brengen. Met de uitkomsten verbeteren we het personeelsbeleid.
Formatie
Formatie (in fte) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Vast | 8.540 | 8.517 | 8.517 | 8.517 |
Tijdelijk | 319 | 235 | 233 | 233 |
Totaal formatie | 8.859 | 8.753 | 8.751 | 8.751 |
Primair proces* | 6.252 | 6.149 | 6.149 | 6.149 |
Overhead | 2.607 | 2.604 | 2.602 | 2.602 |
Totaal formatie | 8.859 | 8.754 | 8.752 | 8.752 |
Percentage overhead | 29% | 30% | 30% | 30% |
* Beleidstaken, primair proces en uitvoerende taken in eigen beheer.
Organisatiekosten
Organisatiekosten zijn de noodzakelijke financiële middelen die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief bestuur).
Organisatiekosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook nog externe baten gerealiseerd.
(bedragen x € 1.000) | ||||
Organisatiekosten per kostensoort | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Personele kosten | ||||
Salarissen en sociale lasten eigen personeel | 695.090 | 682.153 | 680.551 | 680.358 |
Inhuur externen m.b.t. apparaat | 35.214 | 29.691 | 28.374 | 27.929 |
Vorming en opleiding | 11.886 | 11.813 | 11.791 | 11.790 |
Huisvesting | ||||
Basiswerkplekken personeel (huisvesting, automatisering, HRS) | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
Overig | ||||
Overige automatiseringskosten | 31.501 | 31.501 | 33.132 | 33.132 |
Kapitaallasten (rente en afschrijving) | 23.795 | 21.524 | 17.771 | 14.919 |
Overige Organisatiekosten | 7.517 | 12.749 | 12.161 | 13.397 |
Externe baten | -4.547 | -4.547 | -4.547 | -4.547 |
Totaal apparaat | 860.157 | 844.584 | 838.933 | 836.678 |
De organisatiekosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma’s, het overzicht overhead en aan de balans.
In de volgende tabel ziet u de toegerekende organisatiekosten per programma.
(bedragen x € 1.000) | ||||
Organisatiekosten per programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 5.320 | 4.720 | 4.720 | 4.720 |
02 - College en Bestuur | 689 | 689 | 689 | 689 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 17.383 | 15.522 | 15.522 | 15.518 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 3.140 | 2.999 | 2.976 | 2.976 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 17.994 | 17.956 | 17.680 | 17.567 |
06 - Onderwijs | 12.335 | 9.854 | 9.994 | 10.043 |
07 - Werk en Inkomen | 128.511 | 125.367 | 127.722 | 127.750 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 110.511 | 105.497 | 104.854 | 104.970 |
09 - Buitenruimte | 50.384 | 50.184 | 49.889 | 49.891 |
10 - Sport | 20.387 | 20.295 | 20.326 | 20.337 |
11 - Economie | 8.169 | 8.156 | 8.156 | 8.156 |
12 - Mobiliteit | 22.207 | 21.988 | 21.989 | 21.986 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 58.600 | 57.060 | 56.690 | 55.294 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 28.792 | 28.875 | 28.875 | 28.875 |
15 - Financiën | 10.272 | 10.270 | 9.274 | 9.187 |
16 - Overhead | 325.078 | 320.417 | 313.312 | 310.774 |
Subtotaal programma's | 819.771 | 799.849 | 792.669 | 788.733 |
Balans (voorzieningen/onderhanden werk/activa) | ||||
- primair proces | 39.970 | 42.851 | 43.858 | 44.981 |
- overhead | 417 | 1.883 | 2.405 | 2.964 |
Subtotaal balans | 40.387 | 44.734 | 46.264 | 47.945 |
Totaal apparaat | 860.157 | 844.584 | 838.933 | 836.678 |
Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Begroting 2023 |
---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 16,0 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner (€) | 1.555 |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen | 15% |